| Điều khiển nhiệt độ tần số thay đổi AI Đơn vị flo nóng tần số thay đổi (2 P/3P) | ||||
| Model thiết bị ngưng tụ | AOSZ-020BMWE* | AOSZ-030BMWE* | |
| Các mẫu máy làm mát không khí tương thích | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* | ||
| Số lượng tham chiếu | 2HP | 3HP | ||
| Phạm vi nhiệt độ bay hơi áp dụng (° C) | -25oC -10oC | -25oC~10oC | ||
| Chất làm lạnh/Sạc | R410A/1200g | R410A/1500g | ||
| Nguồn điện | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
| Nhiệt độ ngưng tụ: 40°C Nhiệt độ bay hơi: -7°C | Công suất làm lạnh định mức (W) | 4050(600-4800) | 6900(800-8200) | |
| Công suất định mức (W) | 1685(400-2000) | 2860(600-3400) | ||
| Dung lượng lưu trữ đề xuất (m³) | 50 | 70 | ||
| Nhiệt độ ngưng tụ: 40°C Nhiệt độ bay hơi: -15°C | Công suất làm lạnh định mức (W) | 3550(600-4200) | 5020(800-5950) | |
| Công suất định mức (W) | 1480(400-1750) | 2090(600-2480) | ||
| Dung lượng lưu trữ đề xuất (m³) | 40 | 50 | ||
| Nhiệt độ ngưng tụ: 40°C Nhiệt độ bay hơi: -25°C | Công suất làm lạnh định mức (W) | 2290(600-2720) | 3240(800-3840) | |
| Công suất định mức (W) | 950(400-1130) | 1350(600-1600) | ||
| Dung lượng lưu trữ đề xuất (m³) | 25 | 40 | ||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 40 | 50 | ||
| Thông số kết nối | φ12,7 | φ15,88 | ||
| φ6,35 | φ9,52 | |||
| Kích thước (L x W x H) (mm) | 905x350x650 | 905X350X650 | ||
| Kích thước lắp đặt (Dài × Rộng) (mm) | 600x360 | 600X360 | ||
| Tiêu chuẩn áp dụng | GB/T 21363-2018 | GB/T 21363-2018 | ||
| Các tính năng chính | Máy nén | Mei Chi (CMCC) KSN140D33UFZ3 | Meizhi (CMCC) KTM210D15UFZA3 | |
| Van tiết lưu điện tử | Meizhi (CMCC) | Meizhi (CMCC) | ||
| Van đảo chiều bốn chiều | Tam Hoa | Tam Hoa | ||
| động cơ DC | Weiling | Weiling | ||
| Tiêu chí lựa chọn: Lớp cách nhiệt Polyurethane từ 10 cm trở lên; vòng quay hàng tồn kho hàng ngày dưới 10%; và chênh lệch nhiệt độ từ 8 độ trở xuống giữa hàng hóa đến và nhiệt độ kho mục tiêu. | ||||
| Kiểm soát nhiệt độ tần số thay đổi AI Đơn vị flo nóng tần số thay đổi (5P) | |||
| Model thiết bị ngưng tụ | AOSZ-050BMWE* | |
| Các mẫu máy làm mát không khí tương thích | AOSZ-050BMNE* | ||
| Số lượng tham chiếu | 5HP | ||
| Phạm vi nhiệt độ bay hơi áp dụng (° C) | -25oC~10oC | ||
| Chất làm lạnh/Sạc | R410A/2500g | ||
| Nguồn điện | 220V~50Hz | ||
| Nhiệt độ ngưng tụ: 40°C Nhiệt độ bay hơi: -7°C | Công suất làm lạnh định mức (W) | 12200(800-14500) | |
| Công suất định mức (W) | 5085(600-6040) | ||
| Dung lượng lưu trữ đề xuất (m³) | 110 | ||
| Nhiệt độ ngưng tụ: 40°C Nhiệt độ bay hơi: -15°C | Công suất làm lạnh định mức (W) | 8750(800-10370) | |
| Công suất định mức (W) | 3645(600-4320) | ||
| Dung lượng lưu trữ đề xuất (m³) | 70 | ||
| Nhiệt độ ngưng tụ: 40°C Nhiệt độ bay hơi: -25°C | Công suất làm lạnh định mức (W) | 5620(800-6670) | |
| Công suất định mức (W) | 2340(600-2780) | ||
| Dung lượng lưu trữ đề xuất (m³) | 60 | ||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 60 | ||
| Thông số kết nối | φ15,88 | ||
| φ9,52 | |||
| Kích thước (L x W x H) (mm) | 1040x390x740 | ||
| Kích thước lắp đặt (Dài × Rộng) (mm) | 725x410 | ||
| Tiêu chuẩn áp dụng | GB/T 21363-2018 | ||
| Các tính năng chính | Máy nén | Meizhi (CMCC) KTM310D86UMTA | |
| Van tiết lưu điện tử | Meizhi (CMCC) | ||
| Van đảo chiều bốn chiều | Tam Hoa | ||
| động cơ DC | Weiling | ||
| Tiêu chí lựa chọn: Lớp cách nhiệt Polyurethane từ 10 cm trở lên; vòng quay hàng tồn kho hàng ngày dưới 10%; và chênh lệch nhiệt độ từ 8 độ trở xuống giữa hàng hóa đến và nhiệt độ kho mục tiêu. | |||
| Máy làm mát không khí | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* |
| Nguồn điện | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |
| Công suất làm mát định mức (SC2) | 4700 | 5300 | |
| Phạm vi nhiệt độ bảo quản thích hợp (° C) | -18~20 | -18~20 | |
| Đường kính cánh quạt | 1x350 | 1x400 | |
| Công suất quạt (W) | 1x130 | 1x110 | |
| Phương pháp rã đông | Sưởi ấm bằng điện rã đông bằng không khí nóng | Sưởi ấm bằng điện rã đông bằng không khí nóng | |
| Công suất sưởi điện phụ trợ (W) | 630 | 800 | |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 24 | 27.5 | |
| Đường kính ống đầu vào chất lỏng (mm) | φ9,52 | φ12,7 | |
| Đường kính ống thoát khí (mm) | φ15,88 | φ19,05 | |
| Kích thước tổng thể (L x W x H) (mm) | 845x430x550 | 950x430x550 | |
| Kích thước lắp đặt (L x W) (mm) | 660x320 | 750x320 | |
| Tiêu chuẩn tuân thủ | GB/T 25129-2010 | GB/T 25129-2010 |
| Máy làm mát không khí | AOSZ-050BMNE* | |
| Nguồn điện | 220V~50Hz | ||
| Công suất làm mát định mức (SC2) | 10000 | ||
| Phạm vi nhiệt độ bảo quản thích hợp (° C) | -18~20 | ||
| Đường kính cánh quạt | 2x400 | ||
| Công suất quạt (W) | 2x110 | ||
| Phương pháp rã đông | Sưởi ấm bằng điện rã đông bằng không khí nóng | ||
| Công suất sưởi điện phụ trợ (W) | 1100 | ||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 36 | ||
| Đường kính ống đầu vào chất lỏng (mm) | φ12,7 | ||
| Đường kính ống thoát khí (mm) | φ19,05 | ||
| Kích thước tổng thể (L x W x H) (mm) | 1320x430x550 | ||
| Kích thước lắp đặt (L x W) (mm) | 1120x320 | ||
| Tiêu chuẩn tuân thủ | GB/T 25129-2010 | ||






